
بوهاتقلید
این عمدتا برای انجام تنش ، فشرده سازی ، خمش ، برش و غیره است. تست مواد فلزی و غیر فلزی. از آن می توان در انواع صنایع استفاده کرد.
معیارها
مطابق با یا بیش از الزامات استانداردهای زیر: ISO 7500-1 ، ASTM E4 ، EN10002-2 ، BS 1610 ، DIN 51221 ، ISO6892.
مشخصات
مدل | WDW-05E | WDW-10E | WDW-20E | WDW-50E | WDW-100E | <126}>
حداکثر بار (kn) | 0.5 | 10 | 20 | 50 | 100 | <126}>
دقت بار | کلاس ISO 75000.5 | <126}>||||
محدوده بار | 0.4٪~100 ٪ f · s | <126}>||||
دقت بار آزمون | 0.5 ≤ 5 ٪ | <126}>||||
وضوح بار | 1/500000 | <126}>||||
وضوح جابجایی(μM) | 004μm | <126}>||||
سرعت تست (میلی متر در دقیقه) | 0.001جدید1000 | 0.001جدید1000 | 0.001جدید1000 | 0.001جدید1000 | 0.001جدید500 | <126}>
دقت سرعت | در0.5سرعت تنظیم سرعت | <126}>||||
فضای کششی (میلی متر) | 670 | 670 | 670 | 770 | 650 |
فضای فشرده سازی (میلی متر) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
عرض آزمون (میلی متر) | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 |
بعد (l*w*h)(میلی متر) | 850*590*1750 | 850*590*1750 | 850*590*1750 | 840*570*1850 | 950*660*2000 |
وایت (کیلوگرم) | 370 | 370 | 370 | 420 | 690 |
منبع تغذیه | 10 ± ac220v ± 10 ٪با50HZCAN سفارشی می شود) |

