دستگاه تست جهانی الکترونیکی چند ایستگاه کنترل شده میکرو رایانه

مدل | WDW-05E-5 | WDW-10E-5 | WDW-20E-5 | WDW-50E-5 | WDW-100E-5 |
حداکثر بار (kn) | 0.5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
دقت بار | کلاس ISO 75000.5 | ||||
محدوده بار | 0.4٪~100 ٪ f · s | ||||
دقت بار آزمون | 0.5 ≤ 5 ٪ | ||||
وضوح بار | 1/500000 | ||||
وضوح جابجایی | 0.4μm | 0.4μm | 0.4μm | 0.4μm | 0.2μm |
سرعت تست (میلی متر در دقیقه) | 0.01جدید1000 | 0.01جدید1000 | 0.01جدید1000 | 0.01جدید1000 | 0.01جدید5000 |
دقت سرعت | در0.5سرعت تنظیم سرعت | ||||
فضای کششی (میلی متر) | 670 | 670 | 670 | 770 | 650 |
فضای فشرده سازی (میلی متر) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
عرض آزمون (میلی متر) | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 |
بعد (l*w*h) | 850*590*1750 | 850*590*1750 | 850*590*1750 | 840*570*1850 | 950*660*2000 |
وایت (کیلوگرم) | 370 | 370 | 370 | 420 | 690 |
منبع تغذیه | 10 ± ac220v ± 10 ٪با50HZCAN سفارشی می شود) |
